PrProducte Introducció
El mini elevador de tisora elèctric té la funció d'una màquina de caminar automàtica, amb un disseny integrat i font d'alimentació de bateria integrada-. Pot funcionar en diferents condicions sense necessitat d'energia externa, facilitant el procés de moviment. I la plataforma de treball-alta altitud adopta un disseny de plataforma ampliat, que amplia el rang de treball dels treballadors.
Especificacions del producte
Mini elevador elèctric de tisores
1. Alçada de la plataforma: 3m/3,9m/4,8m
2. Altura de treball: 5m/5,9m/6,8m
3. Capacitat de càrrega: 300kg
4. Bateria elèctrica
5. Motor elèctric en moviment
6. Distancia entre eixos: 990 mm
7. Màx. Velocitat de conducció (plataforma guardada): 4 km/h
8. Màx. Velocitat de conducció (plataforma elevada): 0,8 km/h
Detalls del producte






Avantatges del producte
Fàcil d'operar, alta estabilitat, alt rendiment de seguretat i sense impacte operacional
Adoptant el controlador compacte i flexible de la-coneguda marca americana Curtis, s'aconsegueix un control precís
Adoptant un interruptor tipus botó, la fiabilitat és superior a la d'un interruptor tàctil
Dissenyeu una major seguretat i estabilitat que productes similars per garantir una vida útil més llarga de l'equip
Perfil de l'empresa


Especificacions del producte
| Model núm. | MSS-5.0DC | MSS-5.9DC | MSS-6.8DC |
| Màx. Alçada de la plataforma | 3m | 3.9m | 4.8m |
| Màx. Alçada de treball | 5m | 5.9m | 6.8m |
| Capacitat nominal d'elevació | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Altura al sòl | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Mida de la plataforma | 1170*600 mm | 1170*600 mm | 1170*600 mm |
| distància entre eixos | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
| Min. radi de gir | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Màx. Velocitat de conducció (Arxivat) |
4 Km/h | 4 Km/h | 4 Km/h |
| Màx. Velocitat de conducció (Aixecat) |
0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Velocitat d'elevació/caiguda | 20/30 seg | 20/30 seg | 20/30 seg |
| Màx. Grau de viatge | 10-15 % | 10-15 % | 10-15 % |
| Motors d'accionament | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW | 2×24V/0,4KW |
| Motor d'elevació | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW | 24V/0,8KW |
| Bateria | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah | 2×12V/60Ah |
| Carregador | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
| Angle de treball màxim permès | 2 graus | 2 graus | 2 graus |
| Longitud total | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
| Amplada total | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Alçada total | 1830 mm | 1930 mm | 1990 mm |
| Pes net total | 490 kg | 600 kg | 760 kg |




